系列 | 型號 | 訂貨號 | **大秤量/可讀性 |
ME分析天平 | ME55 | 30088524 | 52g/0.01mg |
ME155DU | 30088525 | 0-42g/0.01mg,0-152g/0.1mg | |
ME54 | 30026455 | 52g/0.1mg | |
ME104 | 30026427 | 120g/0.1mg | |
ME204 | 30026426 | 220g/0.1mg | |
ME54E | 30026458 | 52g/0.1mg | |
ME104E | 30026457 | 120g/0.1mg | |
ME204E | 30026456 | 220g/0.1mg | |
ME-T分析天平 | ME54T | 30216569 | 52g/0.1mg |
ME104T | 30216572 | 120g/0.1mg | |
ME204T | 30216573 | 220g/0.1mg | |
ME54TE | 30216627 | 52g/0.1mg | |
ME104TE | 30216629 | 120g/0.1mg | |
ME204TE | 30216631 | 220g/0.1mg | |
ML-T分析天平 | ML54T | 30209092 | 52g/0.1mg |
ML104T | 30209093 | 120g/0.1mg | |
ML204T | 30209094 | 220g/0.1mg | |
ML304T | 30209095 | 320g/0.1mg | |
MS/MS-TS分析天平 | MS105 | 11142056 | 120g/0.01mg |
MS105DU | 11142062 | 0-42g/0.01mg,0-120g/0.1mg | |
MS205DU | 11142068 | 0-82g/0.01mg,0-220g/0.1mg | |
MS204 | 11142074 | 220g/0.1mg | |
MS104TS | 30303863 | 120g/0.1mg | |
MS204TS | 30303834 | 220g/0.1mg | |
MS304TS | 30303835 | 320g/0.1mg |
系列 | 型號 | 訂貨號 | **大秤量/可讀性 |
XS分析天平 | XS105(停產) | 30132870 | 120g/0.01mg |
XS105DU(停產) | 11106009 | 0-41g/0.01mg,0-120g/0.1mg | |
XS205DU(停產) | 11106000 | 0-81g/0.01mg,0-220g/0.1mg | |
XS225DU(停產) | 30132858 | 0-121g/0.01mg,0-220g/0.1mg | |
XS64(停產) | 11106015 | 61g/0.1mg | |
XS104(停產) | 11106012 | 120g/0.1mg | |
XS204(停產) | 11106003 | 220g/0.1mg | |
XS204DR(停產) | 11106006 | 81g/0.1mg,220g/1mg | |
XSE分析天平 | XSE105DU(停產) | 30087716 | 0-41g/0.01mg,0-120g/0.1mg |
XSE205DU(停產) | 30087732 | 0-81g/0.01mg,0-220g/0.1mg | |
XSE104(停產) | 30087708 | 120g/0.1mg | |
XSE204(停產) | 30087724 | 220g/0.1mg | |
XSR分析天平 | XSR105 | 30535774 | 120g/0.01mg |
XSR105DU | 30535773 | 0~41g/0.01mg,0~120g/0.1mg | |
XSR205DU | 30535775 | 0~81g/0.01mg,0~220g/0.1mg | |
XSR225DU | 30535776 | 0~121g/0.01mg,0~220g/0.1mg | |
XSR64 | 30535615 | 61g/0.1mg | |
XSR104 | 30535616 | 120g/0.1mg | |
XSR204 | 30535771 | 220g/0.1mg | |
XSR204DR | 30535617 | 81g/0.1mg,0~220g/1mg | |
XSR304 | 30535772 | 320g/0.1mg | |
XPR分析天平 | XPR206DR | 30535468 | 81g/0.005mg,0~220g/0.01mg |
XPR105 | 30535453 | 120g/0.01mg | |
XPR105DR | 30535452 | 41g/0.01mg,0~120g/0.1mg | |
XPR205 | 30535456 | 220g/0.01mg | |
XPR205DR | 30535454 |
81g/0.01mg,0~220g/0.01mg |
|
XPR205DU | 30535455 | 0~81g/0.01mg,0~220g/0.1mg | |
XPR205D5 | 30535450 | 220g/0.05mg | |
XPR305D5 | 30535451 | 320g/0.05mg | |
XPR204 | 30535449 | 220g/0.1mg | |
XPE分析天平 | XPE206DR(停產) | 30132913 | 81g/0.005mg,220g/0.01mg |
XPE105(停產) | 30087635 | 120g/0.01mg | |
XPE105DR(停產) | 30087924 | 41g/0.01mg,120g/0.1mg | |
XPE205(停產) | 30087653 | 220g/0.01mg | |
XPE205DR(停產) | 30087700 | 81g/0.01mg,220g/0.1mg | |
XPE204(停產) | 30087643 | 220g/0.1mg | |
XPE304(停產) | 30131288 | 320g/0.1mg | |
XPE504 | 30087770 | 520g/0.1mg | |
XPR微量天平 | XPR6U | 30279276 | 6.1g/0.1ug |
XPR2U | 30535634 | 2.1g/0.1ug | |
XPR6UD5 | 30535636 | 6.1g/0.5ug | |
XPR10 | 30535637 | 10.1g/1ug | |
XPR2 | 30535635 | 2.1g/1ug | |
WXTS3DU | 30376748 | 0~1.2g/0.001mg;0~3.2g/0.01mg | |
XPR微量分析天平 | XPR26 | 30535471 | 22g/1ug |
XPR26DR | 30535470 | 5.1g/1ug;0~22g/0.01mg | |
XPR56 | 30535474 | 52g/1ug | |
XPR56DR | 30535473 | 11g/1ug;0~52g/0.01mg |
系列 |
型號 |
訂貨號 |
**大秤量/可讀性 |
ME精密天平 |
30026462 |
120g/0.001g |
|
30026461 |
220g/0.001g |
||
30026460 |
320g/0.001g |
||
30026459 |
420g/0.001g |
||
30029036 |
820g/0.01g |
||
30029035 |
1200g/0.01g |
||
30029034 |
2200g/0.01g |
||
30029033 |
3200g/0.01g |
||
30029878 |
4200g/0.1g |
||
30029031 |
120g/0.001g |
||
30029030 |
220g/0.001g |
||
30028929 |
320g/0.001g |
||
30026463 |
420g/0.001g |
||
30029041 |
820g/0.01g |
||
30029040 |
1200g/0.01g |
||
30029039 |
2200g/0.01g |
||
30029038 |
3200g/0.01g |
||
30029037 |
4200g/0.01g |
||
30029879 |
4200g/0.1g |
||
ME-T精密天平 |
30216574 |
120g/0.001g |
|
ME203T |
30216576 |
220g/0.001g |
|
30216578 |
320g/0.001g |
||
30216580 |
420g/0.001g |
||
30243379 |
520g/0.001g |
||
30216582 |
1200g/0.01g |
||
30216584 |
2200g/0.01g |
||
30216586 |
3200g/0.01g |
||
30216588 |
4200g/0.01g |
||
30243377 |
5200g/0.01g |
||
30216590 |
4200g/0.1g |
||
30216575 |
120g/0.001g |
||
30216577 |
220g/0.001g |
||
30216579 |
320g/0.001g |
||
30216581 |
420g/0.001g |
||
30243380 |
520g/0.001g |
||
30216583 |
1200g/0.01g |
||
30216585 |
2200g/0.01g |
||
30216587 |
3200g/0.01g |
||
30216589 |
4200g/0.01g |
||
30243378 |
5200g/0.01g |
||
30216591 |
4200g/0.1g |
||
ML-T精密天平 |
30209096 |
220g/0.001g |
|
30209098 |
320g/0.001g |
||
30209102 |
520g/0.001g |
||
30209103 |
820g/0.01g |
||
30209104 |
1620g/0.01g |
||
30209105 |
3200g/0.01g |
||
30209107 |
4200g/0.01g |
||
30209109 |
6200g/0.01g |
||
30209110 |
3200g/0.1g |
||
30209111 |
6200g/0.1g |
||
MS-TS精密天平 |
30303836 |
320g/0.001g |
|
30303837 |
420g/0.001g |
||
30303838 |
620g/0.001g |
||
30303839 |
1020g/0.001g |
||
30303840 |
1620g/0.01g |
||
30303841 |
3200g/0.01g |
||
30303842 |
4200g/0.01g |
||
30303843 |
820g/0.01g,4200g/0.1g |
||
30303844 |
6200g/0.01g |
||
30303845 |
1220g/0.01g,6200g/0.1g |
||
30303846 |
12200g/0.01g |
||
30303847 |
8200g/0.1g |
||
MS-L精密天平 |
MS12001L/82 |
30303868 |
12200g/0.1g |
MS16001L/82 |
30303869 |
16200g/0.1g |
|
MS16001LE/82 |
30303870 |
16200g/0.1g |
|
MS32001L/82 |
30303871 |
32200g/0.1g |
|
MS32001LE/82 |
30303872 |
32200g/0.1g |
|
MS32000L/82 |
30303873 |
32200g/1g |
|
MS32000LE/82 |
30303874 |
32200g/1g |
|
XSR S精密天平 |
30536567 |
310g/0.001g |
|
30536566 |
310g/0.001g |
||
30536648 |
610g/0.001g |
||
30536649 |
610g/0.001g |
||
30536650 |
1210g/0.001g |
||
30536651 |
1210g/0.01g |
||
30536652 |
2100g/0.01g |
||
30536653 |
4100g/0.01g |
||
30536655 |
6100g/0.01g |
||
30536654 |
1200g/0.01g,6100g/0.1g |
||
XSR10002S | 30536656 | 10100g/0.01g | |
30537604 |
4100g/0.1g |
||
30537605 |
6100g/0.1g |
||
30537606 |
8100g/0.1g |
||
30537607 |
10100g/0.1g |
||
XSR L精密天平 |
30537628 |
10100g/0.1g |
|
30537629 |
16100g/0.1g |
||
30537631 |
32100g/0.1g |
||
30537630 |
6400g/0.1g;32100g/0.1g |
||
30537632 |
16100g/1g |
||
30537633 |
32100g/0.1g |
||
XPR S精密天平 |
30535895 |
210g/0.1mg |
|
30535896 |
410g/0.1mg |
||
30535958 |
510g/0.1mg |
||
30535897 |
101g/0.1mg;510g/1mg |
||
30535960 |
310g/0.001g |
||
30535959 |
310g/0.001g |
||
30535964 |
610g/0.001g |
||
30535962 |
120g/0.001g;610g/0.01g |
||
30535963 |
610g/0.001g |
||
30535961 |
120g/0.001g;610g/0.01g |
||
30535965 |
120g/0.001g |
||
30536009 |
3100g/0.001g |
||
30536010 |
5100g/0.001g |
||
30536012 |
1210g/0.01g |
||
30536013 |
2100g/0.01g |
||
30536014 |
4100g/0.01g |
||
30536016 |
6100g/0.01g |
||
30536015 |
1200g/0.01g;6100g/0.1g |
||
30536017 |
8100g/0.01g |
||
30536038 |
10100g/0.01g |
||
30536422 |
4100g/0.01g |
||
30536423 |
6100g/0.01g |
||
30536424 |
8100g/0.01g |
||
XPR L精密天平 |
30536039 |
15100g/0.01g |
|
30536040 |
4200g/0.01g;20100g/0.1g |
||
30536426 |
10100g/0.1g |
||
30536427 |
16100g/0.1g |
||
30536438 |
32100g/0.1g |
||
30536439 |
64100g/0.1g |
||
30536440 |
32100g/1g |
||
30536441 |
64100g/1g |
系列 | 型號 | 訂貨號 | **大秤量/可讀性 |
PL-E便攜式天平 | PL602E | 30113837 | 620g/0.01g |
PL1002E | 30113835 | 1020g/0.01g | |
PL1502E | 30113834 | 1520g/0.01g | |
PL6001E | 30113840 | 6200g/0.1g | |
PL8001E | 30113839 | 8200g/0.1g | |
LE系列天平 | LE104E | 30090030 | 120g/0.1mg |
LE204E | 30090029 | 220g/0.1mg | |
LE203E | 30090034 | 220g/1mg | |
LE303E | 30090033 | 320g/1mg | |
LE403E | 30090032 | 420g/1mg | |
LE2002E | 30090038 | 2200g/0.01g | |
LE3002E | 30090037 | 3200g/0.01g | |
LE4002E | 30090036 | 4200g/0.01g | |
JE珠寶天平 | JE703C | 30046786 | 710ct/0.001ct |
JE1103C | 30046790 | 1100ct/0.001ct | |
JE703CE | 30046785 | 710ct/0.001ct | |
JE1103CE | 30046789 | 1100ct/0.001ct | |
JE203G | 30088605 | 220g/0.001g | |
JE303G | 30046794 | 320g/0.001g | |
JE503G | 30345255 | 520g/0.001g | |
JE2002G | 30088603 | 2200g/0.01g | |
JE3002G | 30046802 | 3200g/0.01g | |
JE5002G | 30345258 | 5200g/0.01g | |
JE203GE | 30088604 | 220g/0.001g | |
JE303GE | 30046793 | 320g/0.001g | |
JE503GE | 30345256 | 520g/0.001g | |
JE2002GE | 30088602 | 2200g/0.01g | |
JE3002GE | 30046801 | 3200g/0.01g | |
JE5002GE | 30396332 | 5200g/0.01g |
快速水分測定儀 | HX204 | 30019875 | 200g,0.1mg/1mg,0.001%/0.01%,40-230℃/1℃ |
HS153 | 30019876 | 150g,1mg/0.01%,40-230℃/1℃ | |
HC103 | 30216102 | 101g,1mg/0.01%,40-230℃/1℃ | |
HE83 | 30237208 | 81g,1mg/0.01%,50-200℃/1℃ | |
HE53 | 30100320 | 54g,1mg/0.01%,50-160℃/1℃ |
分類 | 型號 | 訂貨號 | 說明 |
FiveEasy Plus 基礎型臺式pH計 |
FE28 Plus pH計功能與參數 pH:-2.00~16.00,精度:±0.01pH,mV:-2000~2000,溫度:-5.0~105.0℃
自動/手動溫度補償,自動終點鎖定,5點校正,自動識別緩沖液, |
||
FE28 Meter | 30254103 | 含FE28主機,電極支架、緩沖液等,不含電極 | |
FE28-Standard | 30254104 | 含FE28主機,LE438電極、電極支架、緩沖液等 | |
FE28-Bio | 30254105 | 含FE28主機,LE410電極、電極支架、緩沖液等 | |
FE28-Micro | 30254106 |
含FE28主機,LE422電極、電極支架、緩沖液等可選配ATC溫度探頭 (訂貨號:12997876)實現更精確測量 |
|
FE28-TRIS | 30254107 |
含FE28主機,LE420電極、電極支架、緩沖液等可選配ATC溫度探頭 (訂貨號:12997876)實現更精確測量 |
|
FiveEasy Puls 基礎型臺式電導率儀 |
FE38 電導率儀功能與參數
電導率:0.01us/cm~500ms/cm;總固體溶解量:0.01mg/L~300g/L;
自動終點鎖定;1點校正,3種預設標準液,手動輸入電極常數, |
||
FE38-Meter | 30254110 | 含FE38主機,電極支架、電導標準液等,不含電極 | |
FE38-Standard | 30254111 | 含FE38主機,LE703電導電極、電極支架、電導標準液等 | |
FiveGo 便攜式PH計 |
F2 PH計參數與功能: PH:0.00~14.00;精度:±0.01pH,mV:-1999~1999,溫度:0.0~100.0℃
自動/手動溫度補償,自動終點鎖定,三點校正, |
||
F2Meter | 30254112 | 含F2主機,腕帶、電極夾、緩沖液、電池等,不含電極 | |
F2-Standard | 30254113 | 含F2主機,LE438 IP67電極、腕帶、電極夾、緩沖液、電池等 | |
F2-Food | 30254114 |
含F2主機,LE427 IP67電極、腕帶、電極夾、緩沖液、電池取樣瓶、 便攜箱等可選配ATC溫度探頭(訂貨號:12997876)實現更精確測量 |
|
F2-Field | 30254115 | 含F2主機,LE438 IP67電極、腕帶、電極夾、緩沖液、電池、取樣瓶、便攜箱等 | |
FiveGo 便攜式電導率儀 |
F3 電導率儀參數與功能: 電導率: 0.00us/cm~200ms/cm; 總固體溶解量: 0.00mg/L~200g/L; 溫度: 0~100℃ 自動終點鎖定; 3種預設標準液; 200組數據儲存; IP67防塵防水 |
||
F3-Meter | 30254116 | F3主機,腕帶,電極夾,電導標準液,電池,等,不含電極 | |
F3-Standard | 30254117 | F3主機, LE703IP67電導電極,腕帶,電極夾,電導標準液,電池,電極夾等 | |
F3-Field | 30254118 | F3主機,LE703IP67電導電極,腕帶,電極夾,電導標準液,電池,取樣瓶,便攜箱等 | |
FiveGo 便攜式溶氧儀 |
F4 溶氧儀參數與功能:
飽和度: 0.1-400%; 濃度: 0.01~45.00mg/L,ppm;精度:±1%, 自動溫度補償, 自動終點鎖定; 200組數據儲存; IP67防塵防水 |
||
F4-Meter | 30254119 | F4主機,腕帶,電極夾,電池等,不含電極 | |
F4-Standard | 30254120 | F4主機, LE621 IP67溶解氧電極,腕帶,電極夾,電池等 | |
F4-Field | 30254121 | F4主機,LE621 IP67溶解氧電極,腕帶,電極夾,電池,取樣瓶,便攜箱等 | |
標配電極 | LE438 | 12997879 | 三合一pH電極(0-14pH,0-80℃),塑殼,BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m電纜 |
LE410 | 30026573 | 玻璃三合一電極(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m電纜 | |
LE420 | 12100840 | 低離子濃度樣品pH電極(0-14pH,0-80℃),玻璃,BNC接口及1m電纜 | |
LE422 | 30089747 | 微量樣品電極(0-14pH,0-80℃),BNC接口,4.3mm直徑 | |
LE703 | 12107278 | 電導電極(10us/cm-200mS/cm,0-80℃ | |
LE438 IP67 | 12107006 |
三合一pH電極(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口, 含2m電纜(適用于F2及MT其它IP67防水便攜pH計) |
|
LE427 IP67 | 30259840 |
針刺型pH電極(1...11pH,0...50℃),免維護,適合測量乳酪、肉類、水果、 土壤等固體/半固體樣品的戶外測量(適用于F2及MT其它IP67防水便攜pH計) |
|
LE703 IP67 | 30248988 |
電導電極(10us/cm-200mS/cm,0-80℃), 塑殼(適用于F3及MT其它IP67防水便攜電導率儀) |
|
LE621 IP67 | 30266975 | 原電池法溶解氧電極(0...200%,0...20mg/L,0...50℃),內置溫度探頭(適用于F4) | |
附件 | EasyDirectpH軟件許可 | 30323214 |
用于注冊EasyDirect pH軟件的許可, 軟件適用于FiveEasy Plus,SevenCompact,SevenExcellence和Seven2Go Pro |
電極支架套件 | 30239139 | 含支架臂和支架桿,僅用于新FE系列臺式儀表 | |
電極支架延長桿 | 30239140 | 僅用于新FE系列臺式儀表電極支架,適用于較大容器 | |
儀表側蓋 | 30239146 | 僅用于新FE系列臺式儀表 | |
FiveGo便攜箱 | 30239142 | 新FiveGo便攜箱(含4個樣品瓶),僅用于新FiveGo系列便攜式儀表 | |
樣品瓶 | 30239143 | 新FiveGo樣品瓶,4個 | |
電極夾套件 | 30239144 | 新FiveGo電極夾和電極夾蓋板(2片),僅用于新FiveGo系列便攜式儀表 | |
FiveEasy 臺式pH計 |
FE22 pH計功能與參數
pH:0.00~14.00,精度:±0.01pH,mV:-2000~2000,溫度:0.0~100.0℃; |
||
FE22-Meter | 30254101 | 含FE22主機,電極支架、緩沖液等,不含電極 | |
FE22-Standard | 30254102 | 含FE22主機,LE407電極、電極支架、緩沖液等 | |
FiveEasy 臺式電導率儀 |
FE32 電導率儀參數與功能:
電導率: 0.01us/cm~200ms/cm; 總固體溶解量: 0.01mg/L~200g/L; |
||
FE32-Meter | 30254108 | 含FE32主機,電機支架、電導標準液等,不含電極 | |
FE32-Standard | 30254109 | 含FE32主機,LE701電導電極、電極支架、電導標準液等 |
分類 | 型號 | 訂貨號 | 說明 |
Seven2Go 便攜式PH計 |
S2 pH/離子計 參數與功能: PH:-2.00`20.00,精度:±0.01PH,Mv:-1999~1999,溫度:-5.0~105.0℃, 自動/手動溫度補償,手動/自動/定時終點,5點校正,4組內置緩沖液, 1組用戶自定義緩沖液,200組數據儲存,IP67防塵防水 |
||
S2-Meter | 30232170 | S2主機,橡膠護套 , 電極夾,腕帶,袋裝緩沖液,電池,操作手冊,校驗證書等,不含電級 | |
S2-Standard kit | 30232171 |
S2主機,Inlab expert Go-ISM電極,橡膠護套,電極夾, 袋裝緩沖液,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等 |
|
S2-Field kit | 30232172 |
S2主機,Inlab expert Go-ISM電極,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,袋裝緩沖液,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等 |
|
S2-Food Kit | 30232173 |
S2主機,Inlab Solids Go-ISM電極,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,袋裝緩沖液,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等 |
|
S2-USP/EP kit | 30232196 |
S2主機,Inlab Pure pro-ISM 電極,橡膠護套, 電極夾,袋裝緩沖液,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等 |
|
S2-Light kit | 30232174 |
S2主機,Inlab Versatile pro電極,橡膠護套, 電極夾,袋裝緩沖液,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等 |
|
S2-T kit | 30232195 | S2主機,LE438電極,橡膠護套,電極夾, 袋裝緩沖液,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等 | |
Seven2Go 便攜式電導率儀 |
S3 電導率儀 參數與功能: 電導率:0.000μS/cm~500mS/cm,分辨率:0.001~1自動可變,精度:±0.5%,溫度:-5.0~105℃, 電阻率:0.00~100MΩ·cm,鹽度:0.00~42psu,TDS:0.01mg/L~300g/L,電導灰分:0.01~2022% 自動/手動溫度補償,自動/手動/定時終點,3個預設標準液,200組數據儲存,IP67防塵防水 |
||
S3-Meter | 30232175 | S3主機,橡膠護套,電極夾,袋裝標準液,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等,不含電級 | |
S3-Standard kit | 30232176 |
S3主機,Inlab 738-ISM Ip67電極,橡膠護套, 電極夾,袋裝標準液,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等 |
|
S3-Field kit | 30232177 |
S3主機,Inlab 738-ISM Ip67電極,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,袋裝標準液,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等 |
|
S3-Bioethanol kit | 30232178 |
S3主機,Inlab 725電極,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,袋裝標準液,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等 |
|
S3-USP/EP kit | 30232197 |
S3主機,Inlab 742-ISM IP67電極,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,袋裝標準液,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等 |
|
Seven2Go 便攜式溶氧儀 |
S4溶氧儀(極譜法)參數與功能:
飽和度:0.0~600%,濃度:0.00~99.00mg/L,ppm,
溫度:0.0~60.0℃,氣壓:500~1100mbar; 自動/手動溫度補償, |
||
S4-Meter | 30232179 | S4主機,橡膠護套,電極夾,腕帶,電池,校驗證書等,不含電級 | |
S4-Standard kit | 30232180 | S4主機,Inlab 605-ISM IP67電極,橡膠護套,電極夾,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等 | |
S4-Field kit | 30232181 |
S4主機,Inlab 605-ISM IP67電極,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,腕帶,電池,操作手冊,校驗證書等 |
|
附件 | UGO便攜箱 | 30122300 | UGO便攜箱,適用于Seven2Go、SevenGo和SevenGo Duo系列 |
桌上套件 | 30122303 | Seven2Go桌上套件 | |
腕帶 | 30122304 | Seven2Go腕帶 | |
電極夾和附件 | 30137805 | Seven2Go電極夾和電極夾蓋板(4片) |
分類 | 型號 | 訂貨號 | 說明 |
Seven2Go Pro 便攜式PH/離子計 |
S8 pH/離子計 參數與功能: PH:-2.000`20.000,精度:±0.002PH,Mv:-2000~2000,離子濃度:1.00E-09...9.99E+09, 溫度:-30.0~130.0℃,中文菜單,自動/手動溫度補償,手動/自動/定時終點,5點校正, 8組內置緩沖液,1組用戶自定義緩沖液,2000組數據儲存(GLP格式), IP67防塵防水,USB接口(可供電,可連接PC) |
||
S8-Meter | 30232186 |
S8主機,橡膠護套,電極夾,袋裝緩沖液,腕帶,電池, 桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等,不含電級 |
|
S8-Standard Kit | 30232187 |
S8主機,Inlab expert Go-ISM電極,橡膠護套,電極夾, 袋裝緩沖液,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
|
S8-Field Kit | 30232188 |
S8主機,Inlab expert Go-ISM電極,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,袋裝緩沖液,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
|
S8-Biotech Kit | 30232189 |
S8主機,Inlab Routine pro-ISM 電極,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,袋裝緩沖液,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
|
S8-Fluoride Kit | 30232190 |
S8主機,PerfectlON復合F離子電極,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,袋裝緩沖液,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
|
S8-USP/EP Kit | 30232198 |
S8主機,Inlab Pure pro-ISM 電極,橡膠護套,電極夾, 袋裝緩沖液,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
|
Seven2Go Pro 便攜式電導率儀 |
S7 電導率儀 參數與功能: 電導率:0.000μS/cm~1000mS/cm,分辨率:0.001~1自動可變,精度:±0.5%,溫度:-5.0~105℃, 電阻率:0.00~100MΩ·cm,鹽度:0.00~42psu,TDS:0.01mg/L~300g/L,電導灰分:0.01~2022%; 中文菜單,自動/手動溫度補償,自動/手動/定時終點,13個預設標準液,2000組數據儲存(GLP格式), IP67防塵防水,USB接口(可供電,可連接PC) |
||
S7-Meter | 30232182 |
S7主機,橡膠護套,電極夾,袋裝標準液,腕帶,電池, 桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等,不含電級 |
|
S7-Standard Kit | 30232183 |
S7主機,Inlab 738-ISM Ip67電極,橡膠護套, 電極夾,袋裝標準液,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
|
S7-Field Kit | 30232184 |
S7主機,Inlab 738-ISM Ip67電極,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,袋裝標準液,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
|
S7-USP/EP Kit | 30232185 |
S7主機,Inlab 742-ISM IP67電極,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,袋裝標準液,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
|
Seven2Go Pro 便攜式 溶氧儀 |
S9溶氧儀(光學法)參數與功能: 飽和度:0.0~500%,濃度:0.00~50.00mg/L,ppm, 精度:±0.1mg/L(0~8mg/L);±0.2mg/L(8~20mg/L);±10%(20~50mg/L);
溫度:0.0~50.0℃,氣壓:500~1100mbar;中文菜單,自動/手動溫度補償, |
||
S9-Meter | 30232191 | S9主機,橡膠護套,電極夾,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等,不含電級 | |
S9-Standard kit | 30232192 |
S9主機,Inlab OptiOx-ISM電極,橡膠護套,電極夾,腕帶, 電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
|
S9-Field Kit | 30232193 |
S9主機,Inlab OptiOx-ISM電極,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
|
S9-5m Field Kit | 30232203 |
含S9主機,Inlab OptiOx-ISM-5m電極,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
|
S9-BOD Kit | 30232194 |
S9主機,Inlab OptiOx-ISM電極,OptiOxBOD適配器,uGo便攜箱,橡膠護套, 電極夾,腕帶,電池,桌上套件,USB電纜線,操作手冊,校驗證書等 |
|
Seven2Go Pro 配件 |
UGO便攜箱 | 30122300 | UGO便攜箱,適用于Seven2Go、SevenGo和SevenGo Duo系列 |
桌上套件 | 30122303 | Seven2Go桌上套件 | |
腕帶 | 30122304 | Seven2Go腕帶 | |
電極夾和附件 | 30137805 | Seven2Go電極夾和電極夾蓋板(4片) | |
EasyDirectpH軟件許可 | 30323214 |
用于注冊EasyDirect pH軟件的許可, 軟件適用于FiveEasy Plus,SevenCompact,SevenExcellence和Seven2Go Pro |
|
USB電源適配器 | 30137806 | Seven2Go USB電源適配器(僅適用于Seven2Go Pro) | |
USB電纜線 | 30137807 | Seven2Go micro-USB轉USB電纜線(僅適用于Seven2Go Pro) |
分類 | 型號 | 訂貨號 | 說明 |
SevenGo Duo 便攜式pH/電導率 多參數測試儀 |
SG23pH/電導率多參數測試儀參數與功能:
pH: 0.00~14.00, 精度: ±0.01pH, mV: -1999~1999, 溫度: -5.0~105.0℃, 三點校正, 4組內置緩沖液, 1組用戶自定義緩沖液,電導率:0.00μS/cm~500mS/cm, 分辨率:自動可變,精度:±0.5%,溫度:-5.0~105.0℃,電阻率:0.00~100MΩ·cm, 鹽度:0.00~80.00ppt, TDS:0.00mg/L~300g/L 自動/手動溫度補償,自動終點鎖定。99組數據儲存,IP67防塵防水 |
||
SG23-B | 12119327 | S23主機, 電極夾, 雙電極夾, 袋裝緩沖液,袋裝標準液, MiniDin轉接口, 腕帶, 電池, 操作手冊, 校驗證書等, 不含電極 | |
SG23-ELK-ISM | 12119328 | 含S23主機, InLab Expert Go-ISM , InLab738-ISM電極, 電極夾, 雙電極夾, 袋裝緩沖液,, 袋裝標準液, 腕帶, 電池, 操作手冊, 校驗證書等 | |
